砂塵試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:砂塵試驗(yàn)箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
所屬分類:氣候試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2021-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
砂塵試驗(yàn)箱用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)以及GJB-150.12-2009的等級(jí)試驗(yàn)。
特 點(diǎn):
◆ 采用進(jìn)口數(shù)控編程系統(tǒng),LCD點(diǎn)觸控制方式即顯示;
◆ 機(jī)臺(tái)全部件采用進(jìn)口件,可靠性穩(wěn)定性增加;
◆ 高精度鈑金結(jié)構(gòu)和氣密性無(wú)沙塵外泄現(xiàn)象;
◆ 振動(dòng)系統(tǒng)采用傳動(dòng)式減輕噪音和整機(jī)振動(dòng);
◆ 鼓風(fēng)系統(tǒng)采用回旋式,有效控制粉塵倒流;
◆ 加熱器的特殊處理室溫均勻度在線控制穩(wěn)定;
滿足標(biāo)準(zhǔn):
能滿足GB2423、GB4706、GB4208、GB/T2423.37-2006 DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求。
砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | SE-SC500 | SE-SC800 | SE-SC010 | SE-SC015 |
工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
防塵試驗(yàn)功能 | IP5X(防塵試驗(yàn),加或不加負(fù)壓) IP6X(密封試驗(yàn),加負(fù)壓) | |||
金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 50um | |||
線間標(biāo)稱間距 | 75um | |||
chuī塵風(fēng)速 | ≤2m/s | |||
進(jìn)氣壓力控制 | 可調(diào)節(jié)流量計(jì) | |||
箱內(nèi)標(biāo)配灰塵量 | 2Kg/m3~4Kg/m3 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB2423、37 | |||
(chui塵).吹砂.降塵系列 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GJB-150.12-2009 | ||||
型號(hào) | SC-PRO | |||
工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
工作室濕度范圍 | 10~30%RH | |||
(chuī塵)試驗(yàn) | ||||
chuī塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m³ | |||
chuī塵風(fēng)速 | 1.5-8.9M/S | |||
砂塵成分 | 含97%~99%二氧化硅 | |||
吹砂試驗(yàn) | ||||
吹砂濃度 | 2.2g±0.5/1.1g±0.3/ 0.18 | |||
吹砂風(fēng)速 | 18-29M/S | |||
吹砂直徑 | 150≤沙粒直徑≤850 um | |||
降塵試驗(yàn) | ||||
降塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m³ | |||
降塵風(fēng)速 | <0.2M/S | |||
塵粒直徑 | 20≤塵粒直徑≤150 um |
- 上一篇:步入式恒溫恒濕室
- 下一篇:臭氧老化測(cè)試箱